Motozappa Honda FJ 500 SE
Controllo della potenza e versatilità la motozappa FJ 500 SE è sufficientemente leggera da essere facilmente manovrabile ma allo stesso tempo resistente per poter gestire carichi gravosi in poco tempo e con pochi sforzi. Grazie al potente motore da 160 cc e a un cambio manuale gli utenti potranno ottimizzare sia la velocità che il comfort per ottenere i risultati desiderati. Dotata di impugnatura di arresto automatico per accrescere la sicurezza e la tranquillità degli utenti. La potenza del motore Honda, il cambio e la frizione manuale permettono di utilizzare numero accessori adatti alla preparazione del suolo.
• 1 marcia avanti e 1 retromarcia
• Impugnatura regolabile in altezza
• Motore GX160 potente e ultra affidabile
| CARATTERISTICHE HONDA FJ 500 SE | |
| Motore Honda 4 tempi | GX 160 (4 Tempi) |
| Valvole | OHV |
| Cilindrata | 163 cm3 |
| Capacità serbatoio carburante (litri) | 2,4 |
| Capacità serbatoio olio motore (litri) | 0,58 |
| Avviamento | Avviamento a strappo |
| Frizione di trasmissione | Manuale – tensione della cinghia |
| Trasmissione | Ingranaggio costante |
| Trasmissione finale | Catena |
| Lunghezza di lavoro massima (mm) | 800 |
| Profondità di lavoro massima (mm) | 325 |
| Velocità di rotazione in avanti dello strumento | 113 giri/min |
| Velocità di rotazione all’indietro dello strumento | 28 giri/min |
| Regolazione in altezza | Si |
| Stegole pieghevoli | Si |
| Stegole orientabili | No |
| Dimensioni (L X P X H) (mm) | 1395 x 610 x 980 |
| Peso a secco (kg) | 45/57 |
| Pressione sonora all’orecchio dell’operatore (dB) | 81 |
| Vibrazioni (m/sec) | 5,6 |




